| Fotó | Kerület/utcanév | Típus | Szoba | Terület | Emelet | Építés éve | ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Városház utca | tégla építésű lakás | 2 | 79 m2 | 4 | 500 EUR/hó | ||
| II. Bimbó út | tégla építésű lakás | 3 | 80 m2 | földszint | 1 000 EUR/hó | ||
| XII. Zugliget | tégla építésű lakás | 3 | 65 m2 | földszint | 1 200 EUR/hó | ||
| XII. Zugligeti | tégla építésű lakás | 3 + 1 | 90 m2 | földszint | 1 500 EUR/hó | ||
| V. Vörösmarty tér | tégla építésű lakás | 4 | 136 m2 | 3 | 1 900 EUR/hó | ||
| XII. Béla király | családi ház | 5 | 160 m2 | 1975 | 1 900 EUR/hó | ||
| II. Csatlós utca | családi ház | 7 | 420 m2 | 2 000 EUR/hó | |||
| XI. Csenger | családi ház | 5 | 220 m2 | 2 000 EUR/hó | |||
| II. Szalamandra út | ikerház | 5 | 200 m2 | 2 200 EUR/hó | |||
| II. Zöldkő utca | tégla építésű lakás | 8 | 240 m2 | 1 | 2 500 EUR/hó | ||
| II. Hankóczy Jenő | tégla építésű lakás | 4 | 158 m2 | 3 | 3 000 EUR/hó | ||
| XI. Somlói út | tégla építésű lakás | 3 | 181 m2 | földszint | 3 500 EUR/hó | ||
| II. Szeréna | családi ház | 7 | 540 m2 | 4 200 EUR/hó | |||
| XII. Szendrő utca | családi ház | 5 | 427 m2 | 4 800 EUR/hó | |||
| V. Honvéd utca | tégla építésű lakás | 1 | 71 m2 | 4 | 1910 | 60 000 HUF/hó |



