| Fotó | Kerület/utcanév | Típus | Szoba | Terület | Emelet | Építés éve | ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. Bükkös utcánál | lakó övezeti telek | 2197 m2 | 71 000 000 HUF | ||||
| II. Szépilona | új építésű lakás | 4 | 130 m2 | földszint | 80 000 000 HUF | ||
| VIII. bródy sándor utcánál | tégla építésű lakás | 3 | 124 m2 | 2 | 21 900 000 HUF | ||
| V. párisi | tégla építésű lakás | 2 + 1 | 95 m2 | 6 | 43 900 000 HUF | ||
| II. Szépilona | új építésű lakás | 80 m2 | földszint | 62 000 000 HUF | |||
| XII. Mártonhegyi út | családi ház | 5 | 200 m2 | 129 000 000 HUF | |||
| II. Szeréna | családi ház | 7 | 540 m2 | 4 200 EUR/hó | |||
| XI. Csenger | családi ház | 5 | 220 m2 | 2 000 EUR/hó | |||
| XI. Csenger | családi ház | 5 | 220 m2 | 130 000 000 | |||
| XII. Zugliget | tégla építésű lakás | 3 | 65 m2 | földszint | 1 200 EUR/hó | ||
| XII. Zugligeti | tégla építésű lakás | 3 + 1 | 90 m2 | földszint | 1 500 EUR/hó | ||
| II. Bimbó | tégla építésű lakás | 2 + 1 | 58 m2 | földszint | 1987 | 29 900 000 HUF | |
| II. Árvácska | tégla építésű lakás | 3 | 105 m2 | földszint | 1936 | 72 000 000 HUF | |
| XII. Diana | tégla építésű lakás | 2 + 1 | 81 m2 | 1 | 1986 | 39 900 000 HUF | |
| XII. Tusnádi | tégla építésű lakás | 2 + 2 | 110 m2 | földszint | 1985 | 55 000 000 HUF |



