| Fotó | Kerület/utcanév | Típus | Szoba | Terület | Emelet | Építés éve | ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Margit körút | étterem, vendéglő... | 43 m2 | földszint | 28 000 000 HUF | |||
| V. Alkotmány utcánál | utcai bejáratos üzlethelyiség | 200 m2 | földszint | 58 000 000 HUF | |||
| VIII. Corvin sétánynál | utcai bejáratos üzlethelyiség | 295 m2 | földszint | 65 000 000 HUF | |||
| II. Margit körút | utcai bejáratos üzlethelyiség | 80 m2 | földszint | 1930 | 70 000 000 HUF | ||
| XI. Sasad-Gazdagrét határa | egyéb iroda | 1250 m2 | földszint | 280 000 000 HUF | |||
| VIII. Nagykörút | egyéb iroda | 2232 m2 | földszint | 450 000 000 HUF | |||
| V. Banknegyed | egyéb iroda | 0 | 2700 m2 | földszint | 1930 | 1 200 000 000 HUF |



