| Fotó | Kerület/utcanév | Típus | Szoba | Terület | Emelet | Építés éve | ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. MOM Park közelében | tégla építésű lakás | 1 | 32 m2 | félemelet | 11 900 000 HUF | ||
| XII. Istenhegyi út | tégla építésű lakás | 1 | 40 m2 | 2 | 1980 | 15 900 000 HUF | |
| XII. MOM Park környékén | tégla építésű lakás | 1 + 1 | 44 m2 | földszint | 16 900 000 HUF | ||
| XI. Zólyomi környéke | tégla építésű lakás | 2 | 49 m2 | 2 | 1956 | 17 900 000 HUF | |
| I. Szalag u. | tégla építésű lakás | 1 | 40 m2 | földszint | 18 900 000 HUF | ||
| XII. Ugocsa utca | tégla építésű lakás | 2 | 61 m2 | 4 | 18 900 000 HUF | ||
| II. Bolyai | tégla építésű lakás | 2 | 47 m2 | földszint | 19 900 000 HUF | ||
| I. Viziváros | tégla építésű lakás | 2 + 1 | 60 m2 | 2 | 1970 | 19 900 000 HUF | |
| XII. Fodor utcánál | tégla építésű lakás | 1 + 1 | 47 m2 | félemelet | 20 900 000 HUF | ||
| XII. Ugocsa utca | tégla építésű lakás | 2 | 60 m2 | 5 | 21 500 000 HUF | ||
| I. Vérmező felett | tégla építésű lakás | 2 | 50 m2 | 4 | 2008 | 21 900 000 HUF | |
| XII. Böszörményi út | tégla építésű lakás | 2 + 1 | 71 m2 | 4 | 22 500 000 HUF | ||
| XII. Kissvábhegy tövében | tégla építésű lakás | 2 + 1 | 70 m2 | 3 | 1915 | 22 900 000 HUF | |
| XII. Kempelen Farkas | tégla építésű lakás | 2 | 50 m2 | földszint | 1980 | 23 500 000 HUF | |
| I. Tigris utcánál | tégla építésű lakás | 1 + 1 | 56 m2 | 2 | 1918 | 23 900 000 HUF |



